Disgrifiad
Paramedrau technegol
Gwybodaeth sylfaenol
| Model RHIF. | HZJ{0}}P-1324 | Deunydd | Carbon Actifedig |
| Cais | Diwydiant | Math | Hidlydd Carbon Actifedig |
| Hidlo Connector | Customizable | Gradd Hidlo | Customizable |
| Math Hidlo Carbon Actifedig | Math Swmp | Ffrâm Allanol | Ffrâm Plastig / Galfanedig Ffrâm / Ffrâm Alwminiwm / Sta |
| Deunydd Hidlo | Wedi'i wneud o Polyester Non-Ffabric Gwehyddu Wedi'i Socian yn Activ | Nod masnach | HILYDD HZJ |
| Pecyn Trafnidiaeth | Blwch Carton | Manyleb | addasadwy |
| Tarddiad | Tsieina | Cod HS | 8421999000 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
hidlydd carbon wedi'i actifadu yw cysylltu TiO2 â ffabrigau nad ydynt wedi'u gwehyddu neu gyrff eraill â nanotechnoleg gysylltiedig, a dadelfennu nwyon a sylweddau niweidiol i CO2 a H2O o dan arbelydru pelydrau uwchfioled o donfeddi penodol, a ddefnyddir i gael gwared ar arogleuon a llygryddion nwy dwysedd isel. Enw Tsieineaidd Hidlydd aer Photocatalyst Cwmpas y cymhwysiad Purifier aer, cyflyrydd aer, dŵr-ffan wedi'i oeri Swyddogaeth Dileu arogl a nwy dwysedd isel-llygryddion cyfnod Egwyddor Nanotechnoleg gysylltiedig Cwmpas y cais Defnyddir hidlydd aer ffotocatalyst mewn purifiers aer, cyflyrwyr aer, dŵr a pheiriannau diheintio sy'n cael gwared â gwyntyllau aer a gwrthfacterol niweidiol yn effeithiol{{10} nwyon yn yr aer, megis: fformaldehyd, bensen, amonia, TVOC.
| Rhan Rhif. | HZJ{0}}P-1326 | Effeithlonrwydd | H13 neu addasu |
| Gradd hidlo | CYNRADD | Math | Panel |
| Maint | addasu | Lliw | |
| Ffrâm | Cardbord | Cyfryngau hidlo | |
| Max. Temp. | 180 gradd F | Capasiti cynhyrchu | 1,000 pcs y dydd |
| Pecyn Trafnidiaeth | Carton safonol | Tystysgrifau | |
| Man tarddiad | Jiangsu, Tsieina | Gwarant | 1 flwyddyn |
| Llif aer | Gwrthsafiad | ||
| Manteision | Rhad, a ddefnyddir yn eang | Anfanteision | |
| Cais | Ysbyty, Planhigion Fferyllol, Planhigion Sglodion, Bridio Stoc, Ffatri Sgrin Gwydr, Planhigion Ffotofoltäig, Ffatri PCB, Canolfan Arddangos, Bwth Peintio, Offer Lled-ddargludyddion, Gwestai, Offer Gweithgynhyrchu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Ffatri Bwyd a Diod, Bwyty, Defnydd Cartref, Gwaith adeiladu, Ynni a Mwyngloddio, | ||
Cymhwysiad: Hidlyddion HVAC cyn-, diwydiannol, bwth chwistrellu, Ysbyty, Planhigion Fferyllol, Planhigion Sglodion, Bridio Stoc, Ffatri sgrin wydr, Planhigion Ffotofoltäig, ffatri PCB, Canolfan arddangos, Bwth peintio, offer lled-ddargludyddion, Gwestai, Offer Gweithgynhyrchu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Ffatri Bwyd a Diod, Bwyty a Gwaith Adeiladu, Ynni Cartref, Bwyty a Gwaith Adeiladu
| metrig (mm) | Imperial (") | metrig (mm) | Imperial (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| * Mae unrhyw feintiau eraill wedi'u haddasu | |||
Prif Gynnyrch
Proffil Cwmni
Llinell Gynhyrchu
Ardystiadau
Arddangosfeydd
Cwestiynau Cyffredin (FAQ)

